Sensitivitas Huruf Pada Perbandingan String – MySQL Dasar #12

Sensitivitas Huruf Pada Perbandingan String MySQL Dasar

MySQL tidak memiliki sifat case-sensitive dalam melakukan perbandingan terhadap sebuah karakter string/huruf, ini artinya huruf kecil dan huruf besar tidak dibedakan, padahal harusnya bersifat case-sensitive (huruf kecil dan huruf besar dibedakan). Untuk melihat bahwa MySQL tidak memiliki sifat case-sensitive, Anda bisa melihatnya dalam contoh query berikut :



MariaDB [codexam]> SELECT nama, nama='anggur', nama='Anggur', nama='apel', nama='APel' FROM buah;
+-----------+---------------+---------------+-------------+-------------+
| nama      | nama='anggur' | nama='Anggur' | nama='apel' | nama='APel' |
+-----------+---------------+---------------+-------------+-------------+
| anggur    |             1 |             1 |           0 |           0 |
| apel      |             0 |             0 |           1 |           1 |
| durian    |             0 |             0 |           0 |           0 |
| dukuh     |             0 |             0 |           0 |           0 |
| melon     |             0 |             0 |           0 |           0 |
| mangga    |             0 |             0 |           0 |           0 |
| manggis   |             0 |             0 |           0 |           0 |
| markisa   |             0 |             0 |           0 |           0 |
| jeruk     |             0 |             0 |           0 |           0 |
| lemon     |             0 |             0 |           0 |           0 |
| strobery  |             0 |             0 |           0 |           0 |
| udun      |             0 |             0 |           0 |           0 |
| ogon-ogon |             0 |             0 |           0 |           0 |
+-----------+---------------+---------------+-------------+-------------+
13 rows in set (0.00 sec)



perhatikan bahwa query diatas mengembalikan semua nilai true terhadap perbandingan antara huruf ‘anggur’ dengan ‘Anggur, dan ‘apel’ dengan ‘APel’ sehingga bisa disimpulkan bahwa MySQL tidak memiliki sifat case-sensitive

Tidak hanya sampai disitu saja, sifat tidak case-sensitive ini juga berlakukan untuk perbandingan pengurutan seperti berikut ini


MariaDB [codexam]> SELECT nama, nama<'mangga', nama<'MANGGA' FROM buah;
+-----------+---------------+---------------+
| nama      | nama<'mangga' | nama<'MANGGA' |
+-----------+---------------+---------------+
| anggur    |             1 |             1 |
| apel      |             1 |             1 |
| durian    |             1 |             1 |
| dukuh     |             1 |             1 |
| melon     |             0 |             0 |
| mangga    |             0 |             0 |
| manggis   |             0 |             0 |
| markisa   |             0 |             0 |
| jeruk     |             1 |             1 |
| lemon     |             1 |             1 |
| strobery  |             0 |             0 |
| udun      |             0 |             0 |
| ogon-ogon |             0 |             0 |
+-----------+---------------+---------------+



Jika Anda menginginkan nilai perbandingan yang dihasilkan bersifat case-sensitive, Anda bisa menambahkan parameter BINARY


MariaDB [codexam]> SELECT nama, BINARY nama='anggur', BINARY nama='Anggur' FROM buah;
+-----------+----------------------+----------------------+
| nama      | BINARY nama='anggur' | BINARY nama='Anggur' |
+-----------+----------------------+----------------------+
| anggur    |                    1 |                    0 |
| apel      |                    0 |                    0 |
| durian    |                    0 |                    0 |
| dukuh     |                    0 |                    0 |
| melon     |                    0 |                    0 |
| mangga    |                    0 |                    0 |
| manggis   |                    0 |                    0 |
| markisa   |                    0 |                    0 |
| jeruk     |                    0 |                    0 |
| lemon     |                    0 |                    0 |
| strobery  |                    0 |                    0 |
| udun      |                    0 |                    0 |
| ogon-ogon |                    0 |                    0 |
+-----------+----------------------+----------------------+
13 rows in set (0.01 sec)




0 Response to "Sensitivitas Huruf Pada Perbandingan String – MySQL Dasar #12"

Post a Comment

Komentar yang Anda kirim akan terlebih dahulu di moderasi oleh Admin