Pengurutan Hasil Query - MySQL Dasar #32

Setelah kita selesai dengan sesi sebelumnya mengenai Bekerja Dengan Tanggal dan Waktu, maka pada sesi ini dan beberapa sesi berikutnya kita akan belajar tentang Pengurutan hasil query.

Pada sesi akan dirangkum mengenai pengurutan, operasi yang sangat penting dalam mengendalikan bagaimana MySQL menampilkan hasil query dari pernyataan SELECT. Pengurutan dilakukan dengan penambahan klausa ORDER BY pada query

Salah satu tabel yang akan digunakan dalam beberapa contoh nanti akan digunakan menggunakan tabel daftar_supir, sebuah tabel yang memuat kolom - kolom untuk merekam jejak dalam kilometer per hari yang ditempuh oleh beberapa supir.

tabel daftar_supir

CREATE TABLE `daftar_supir` (
  `id_rek` int(11) NOT NULL,
  `nama` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `tanggal_travel` date DEFAULT NULL,
  `km` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `daftar_supir`
--

INSERT INTO `daftar_supir` (`id_rek`, `nama`, `tanggal_travel`, `km`) VALUES
(1, 'Susi', '2014-11-29', 391),
(2, 'Henry', '2014-11-29', 300),
(3, 'Henri', '2014-11-27', 367),
(4, 'Ben', '2014-11-29', 131),
(5, 'Henry', '2014-11-26', 278),
(6, 'Susi', '2014-12-02', 502),
(7, 'Henry', '2014-12-01', 273),
(8, 'Ben', '2014-12-02', 837),
(9, 'Henry', '2014-11-30', 574);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `daftar_supir`
--
ALTER TABLE `daftar_supir`
  ADD PRIMARY KEY (`id_rek`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `daftar_supir`
--
ALTER TABLE `daftar_supir`
  MODIFY `id_rek` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=10;

Kemudian selain menggunakan tabel daftar supir, disini kita juga akan menggunakan tabel mail, silahkan submit query berikut ke MySQL Anda

tabel mail

CREATE TABLE `mail` (
  `t` datetime NOT NULL,
  `srcuser` char(8) NOT NULL,
  `srchost` char(8) NOT NULL,
  `dstuser` char(8) NOT NULL,
  `dsthost` char(20) NOT NULL,
  `ukuran` bigint(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data untuk tabel `mail`
--

INSERT INTO `mail` (`t`, `srcuser`, `srchost`, `dstuser`, `dsthost`, `ukuran`) VALUES
('2021-10-13 12:32:41', 'barb', 'saturn', 'tricia', 'mars', 58274),
('2021-10-13 10:36:44', 'tricia', 'mars', 'gene', 'venus', 19263),
('2021-10-13 10:37:20', 'phil', 'mars', 'phil', 'saturn', 1048),
('2021-10-13 10:38:06', 'barb', 'saturn', 'tricia', 'venus', 271),
('2021-10-13 10:38:54', 'phil', 'mars', 'tricia', 'saturn', 5781),
('2021-10-13 10:39:37', 'gene', 'venus', 'barb', 'mars', 2291),
('2021-10-13 10:40:07', 'barb', 'venus', 'barb', 'venus', 98161),
('2021-10-13 10:40:45', 'tricia', 'saturn', 'phil', 'venus', 239238),
('2021-10-13 10:41:27', 'gene', 'mars', 'gene', 'saturn', 3623),
('2021-10-13 10:41:27', 'gene', 'saturn', 'gene', 'mars', 32682),
('2021-10-13 10:42:32', 'gene', 'venus', 'barb', 'mars', 3872),
('2021-10-13 10:42:32', 'phil', 'venus', 'barb', 'venus', 7823),
('2021-10-13 10:43:39', 'gene', 'saturn', 'gene', 'venus', 22332);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `mail`
--
ALTER TABLE `mail`
  ADD KEY `t` (`t`);

Contoh Data pada Tabel

MariaDB [root93]> SELECT * FROM daftar_supir;
+--------+-------+----------------+------+
| id_rek | nama  | tanggal_travel | km   |
+--------+-------+----------------+------+
|      1 | Susi  | 2014-11-29     |  391 |
|      2 | Henry | 2014-11-29     |  300 |
|      3 | Henri | 2014-11-27     |  367 |
|      4 | Ben   | 2014-11-29     |  131 |
|      5 | Henry | 2014-11-26     |  278 |
|      6 | Susi  | 2014-12-02     |  502 |
|      7 | Henry | 2014-12-01     |  273 |
|      8 | Ben   | 2014-12-02     |  837 |
|      9 | Henry | 2014-11-30     |  574 |
+--------+-------+----------------+------+
9 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [root93]> select * from mail;
+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+
| t                   | srcuser | srchost | dstuser | dsthost | ukuran |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+
| 2021-10-13 12:32:41 | barb    | saturn  | tricia  | mars    |  58274 |
| 2021-10-13 10:36:44 | tricia  | mars    | gene    | venus   |  19263 |
| 2021-10-13 10:37:20 | phil    | mars    | phil    | saturn  |   1048 |
| 2021-10-13 10:38:06 | barb    | saturn  | tricia  | venus   |    271 |
| 2021-10-13 10:38:54 | phil    | mars    | tricia  | saturn  |   5781 |
| 2021-10-13 10:39:37 | gene    | venus   | barb    | mars    |   2291 |
| 2021-10-13 10:40:07 | barb    | venus   | barb    | venus   |  98161 |
| 2021-10-13 10:40:45 | tricia  | saturn  | phil    | venus   | 239238 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene    | mars    | gene    | saturn  |   3623 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene    | saturn  | gene    | mars    |  32682 |
| 2021-10-13 10:42:32 | gene    | venus   | barb    | mars    |   3872 |
| 2021-10-13 10:42:32 | phil    | venus   | barb    | venus   |   7823 |
| 2021-10-13 10:43:39 | gene    | saturn  | gene    | venus   |  22332 |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+--------+


0 Response to "Pengurutan Hasil Query - MySQL Dasar #32"

Post a Comment

Komentar yang Anda kirim akan terlebih dahulu di moderasi oleh Admin